Added VR libraries

This commit is contained in:
Chris Midkiff
2018-10-08 23:54:11 -04:00
parent d9eb2a9763
commit 7ce1036e39
1037 changed files with 195630 additions and 348 deletions

View File

@@ -0,0 +1,573 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g default
v -0.382717 0.194657 0.301855
v -0.354477 0.204657 0.315934
v -0.359936 0.234114 0.301855
v -0.345857 0.258500 0.284452
v -0.372626 0.257698 0.264995
v -0.382850 0.257391 0.233513
v -0.403248 0.232816 0.242215
v -0.414332 0.202862 0.233513
v -0.409485 0.193855 0.264995
v -0.396796 0.170271 0.284452
v 0.023052 0.524356 0.000000
v 0.027898 0.515348 -0.031482
v -0.003717 0.523553 -0.036860
v -0.031957 0.513553 -0.050939
v -0.047028 0.522255 -0.022781
v -0.068950 0.512444 -0.000000
v -0.047028 0.522255 0.022781
v -0.031957 0.513553 0.050939
v -0.003717 0.523553 0.036860
v 0.027898 0.515348 0.031482
v -0.382717 0.194657 -0.301855
v -0.396796 0.170271 -0.284452
v -0.409485 0.193855 -0.264995
v -0.414332 0.202862 -0.233513
v -0.403248 0.232816 -0.242215
v -0.382850 0.257391 -0.233513
v -0.372626 0.257698 -0.264995
v -0.345857 0.258500 -0.284452
v -0.359937 0.234114 -0.301855
v -0.354477 0.204657 -0.315934
v -0.442580 -0.282141 0.000000
v -0.432355 -0.281835 0.031482
v -0.455269 -0.258558 0.036860
v -0.460729 -0.229101 0.050939
v -0.475800 -0.220399 0.022781
v -0.478264 -0.196510 0.000000
v -0.475800 -0.220399 -0.022781
v -0.460729 -0.229101 -0.050939
v -0.455269 -0.258558 -0.036860
v -0.432355 -0.281835 -0.031482
v 0.170656 0.250024 -0.428771
v 0.186341 0.220873 -0.428771
v 0.164419 0.211063 -0.451552
v 0.144021 0.186487 -0.460253
v 0.121107 0.209764 -0.465631
v 0.089492 0.217969 -0.460253
v 0.100576 0.247923 -0.451552
v 0.098112 0.271812 -0.428771
v 0.131199 0.272805 -0.428771
v 0.157967 0.273607 -0.409314
v -0.131199 -0.272804 -0.428771
v -0.157967 -0.273607 -0.409314
v -0.170656 -0.250024 -0.428771
v -0.186340 -0.220873 -0.428771
v -0.164419 -0.211063 -0.451552
v -0.144021 -0.186487 -0.460253
v -0.121107 -0.209764 -0.465631
v -0.089492 -0.217969 -0.460253
v -0.100576 -0.247922 -0.451552
v -0.098111 -0.271812 -0.428771
v 0.170656 0.250024 0.428771
v 0.157967 0.273607 0.409314
v 0.131199 0.272805 0.428771
v 0.098112 0.271812 0.428771
v 0.100576 0.247923 0.451552
v 0.089492 0.217969 0.460253
v 0.121107 0.209764 0.465631
v 0.144021 0.186487 0.460253
v 0.164419 0.211063 0.451552
v 0.186341 0.220873 0.428771
v -0.131199 -0.272804 0.428771
v -0.098111 -0.271812 0.428771
v -0.100576 -0.247922 0.451552
v -0.089492 -0.217969 0.460254
v -0.121107 -0.209764 0.465631
v -0.144021 -0.186487 0.460253
v -0.164419 -0.211063 0.451552
v -0.186340 -0.220873 0.428771
v -0.170656 -0.250024 0.428771
v -0.157967 -0.273607 0.409314
v 0.359937 -0.234114 -0.301855
v 0.354477 -0.204657 -0.315934
v 0.382717 -0.194657 -0.301855
v 0.396796 -0.170271 -0.284452
v 0.409486 -0.193854 -0.264995
v 0.414332 -0.202862 -0.233513
v 0.403248 -0.232816 -0.242215
v 0.382850 -0.257391 -0.233513
v 0.372626 -0.257697 -0.264995
v 0.345857 -0.258500 -0.284452
v 0.442580 0.282141 -0.000000
v 0.432355 0.281835 0.031482
v 0.455269 0.258558 0.036860
v 0.460729 0.229101 0.050939
v 0.475800 0.220399 0.022781
v 0.478264 0.196509 -0.000000
v 0.475800 0.220399 -0.022781
v 0.460729 0.229101 -0.050939
v 0.455269 0.258558 -0.036860
v 0.432355 0.281835 -0.031482
v 0.382717 -0.194657 0.301855
v 0.354477 -0.204657 0.315934
v 0.359937 -0.234114 0.301855
v 0.345857 -0.258500 0.284452
v 0.372626 -0.257697 0.264995
v 0.382850 -0.257391 0.233513
v 0.403248 -0.232816 0.242215
v 0.414332 -0.202862 0.233513
v 0.409486 -0.193854 0.264995
v 0.396796 -0.170271 0.284452
v -0.023052 -0.524356 -0.000000
v -0.027898 -0.515348 -0.031482
v 0.003717 -0.523553 -0.036860
v 0.031957 -0.513553 -0.050939
v 0.047028 -0.522255 -0.022781
v 0.068950 -0.512444 0.000000
v 0.047028 -0.522255 0.022781
v 0.031957 -0.513553 0.050939
v 0.003717 -0.523553 0.036860
v -0.027898 -0.515348 0.031482
v -0.393674 0.227288 0.280943
v -0.016016 0.534146 0.000000
v -0.393674 0.227288 -0.280943
v -0.470592 -0.253202 -0.000000
v 0.140472 0.243304 -0.454576
v -0.140471 -0.243304 -0.454576
v 0.140472 0.243304 0.454576
v -0.140471 -0.243304 0.454576
v 0.393674 -0.227288 -0.280943
v 0.470592 0.253202 0.000000
v 0.393674 -0.227288 0.280943
v 0.016016 -0.534146 -0.000000
vt 0.036903 0.569417
vt 0.036903 0.590773
vt 0.875721 0.590773
vt 0.875721 0.569417
vt 0.456312 0.718929
vt 0.735915 0.590773
vt 0.631065 0.718929
vt 0.106806 0.718929
vt 0.176709 0.590773
vt 0.805818 0.441261
vt 0.718441 0.558739
vt 0.700968 0.590773
vt 0.561162 0.590773
vt 0.963097 0.430583
vt 0.823291 0.409227
vt 0.788344 0.430583
vt 0.648538 0.430583
vt 0.526215 0.590773
vt 0.386409 0.590773
vt 0.526215 0.569417
vt 0.631065 0.441261
vt 0.543688 0.558739
vt 0.718441 0.281071
vt 0.613591 0.430583
vt 0.473785 0.430583
vt 0.351462 0.590773
vt 0.176709 0.569417
vt 0.106806 0.441261
vt 0.194182 0.558739
vt 0.963097 0.409227
vt 0.893194 0.281071
vt 0.264085 0.430583
vt 0.124279 0.409227
vt 0.456312 0.441261
vt 0.386409 0.569417
vt 0.438838 0.430583
vt 0.543688 0.281071
vt 0.438838 0.409227
vt 0.299032 0.430583
vt 0.351462 0.569417
vt 0.281559 0.441261
vt 0.368935 0.281071
vt 0.264085 0.409227
vt 0.194182 0.281071
vt 0.805818 0.718929
vt 0.735915 0.569417
vt 0.700968 0.569417
vt 0.561162 0.569417
vt 0.893194 0.558739
vt 0.823291 0.430583
vt 0.368935 0.558739
vt 0.299032 0.409227
vt 0.124279 0.430583
vt 0.211656 0.569417
vt 0.473785 0.409227
vt 0.613591 0.409227
vt 0.211656 0.590773
vt 0.281559 0.718929
vt 0.648538 0.409227
vt 0.788344 0.409227
vt 0.025658 0.568676
vt 0.899423 0.568676
vt 0.034162 0.580095
vt 0.886966 0.591515
vt 0.025658 0.591515
vt 0.878461 0.580095
vt 0.885828 0.566590
vt 0.450083 0.728866
vt 0.287788 0.728866
vt 0.624836 0.728866
vt 0.462541 0.728866
vt 0.799589 0.728866
vt 0.637294 0.728866
vt 0.100577 0.728866
vt 0.812047 0.728866
vt 0.275330 0.728866
vt 0.113035 0.728866
vt 0.711075 0.566590
vt 0.725808 0.566590
vt 0.733175 0.580095
vt 0.712213 0.591515
vt 0.724670 0.591515
vt 0.703708 0.580095
vt 0.812047 0.408485
vt 0.799589 0.408485
vt 0.820551 0.419905
vt 0.813184 0.433410
vt 0.798451 0.433410
vt 0.791084 0.419905
vt 0.528955 0.580095
vt 0.536322 0.566590
vt 0.551055 0.566590
vt 0.558422 0.580095
vt 0.537459 0.591515
vt 0.549917 0.591515
vt 0.637294 0.408485
vt 0.624836 0.408485
vt 0.645798 0.419905
vt 0.638431 0.433410
vt 0.623698 0.433410
vt 0.616331 0.419905
vt 0.208916 0.580095
vt 0.187954 0.591515
vt 0.200411 0.591515
vt 0.179449 0.580095
vt 0.186816 0.566590
vt 0.201549 0.566590
vt 0.113035 0.408485
vt 0.974342 0.408485
vt 0.121539 0.419905
vt 0.114172 0.433410
vt 0.974342 0.431324
vt 0.100577 0.431324
vt 0.965837 0.419905
vt 0.471045 0.419905
vt 0.463678 0.433410
vt 0.448945 0.433410
vt 0.441578 0.419905
vt 0.462541 0.408486
vt 0.450083 0.408486
vt 0.362706 0.591515
vt 0.375164 0.591515
vt 0.354202 0.580095
vt 0.361569 0.566590
vt 0.376302 0.566590
vt 0.383669 0.580095
vt 0.274192 0.433410
vt 0.266825 0.419905
vt 0.287788 0.408486
vt 0.275330 0.408486
vt 0.296292 0.419905
vt 0.288925 0.433410
vt 0.724670 0.271134
vt 0.886965 0.271134
vt 0.549917 0.271134
vt 0.712212 0.271134
vt 0.375164 0.271134
vt 0.537459 0.271134
vt 0.200411 0.271134
vt 0.362706 0.271134
vt 0.899423 0.271134
vt 0.187953 0.271134
vt 0.893194 0.580095
vt 0.019429 0.580095
vt 0.805818 0.740285
vt 0.106806 0.740285
vt 0.281559 0.740285
vt 0.456312 0.740285
vt 0.631065 0.740285
vt 0.718441 0.580095
vt 0.805818 0.419905
vt 0.543688 0.580095
vt 0.631065 0.419905
vt 0.194182 0.580095
vt 0.106806 0.419905
vt 0.980571 0.419905
vt 0.456312 0.419905
vt 0.368935 0.580095
vt 0.281559 0.419905
vt 0.368935 0.259715
vt 0.194182 0.259715
vt 0.893194 0.259715
vt 0.718441 0.259715
vt 0.543688 0.259715
vn -0.339961 0.196276 0.919729
vn -0.599351 0.004764 0.800473
vn -0.575273 -0.039985 0.816983
vn -0.309886 0.140381 0.940353
vn -0.795069 -0.173513 0.581170
vn -0.764994 -0.229408 0.601794
vn -0.247268 0.775306 0.581170
vn -0.303801 0.516670 0.800473
vn -0.253009 0.518193 0.816984
vn -0.183825 0.777208 0.601794
vn -0.276516 0.198179 0.940353
vn -0.645090 0.763378 0.033369
vn -0.468425 0.822632 0.322264
vn -0.432513 0.851812 0.295549
vn -0.600233 0.799825 0.000000
vn -0.202412 0.811754 0.547801
vn -0.983650 0.176975 0.033370
vn -0.865717 0.499820 0.026715
vn -0.865717 0.499820 -0.026715
vn -0.983649 0.176975 -0.033370
vn -0.645090 0.763378 -0.033369
vn -0.946633 -0.005650 0.322266
vn -0.953947 -0.051340 0.295550
vn -0.804205 -0.230584 0.547801
vn -0.992786 0.119904 0.000000
vn 0.441278 0.831054 -0.338559
vn 0.476685 0.879074 0.000000
vn 0.522958 0.852358 0.000000
vn 0.499075 0.797685 -0.338560
vn 0.441278 0.831054 0.338559
vn 0.499075 0.797685 0.338560
vn -0.202411 0.811754 -0.547801
vn 0.129404 0.868661 -0.478208
vn 0.144285 0.841005 -0.521434
vn -0.183824 0.777208 -0.601794
vn 0.459866 0.796509 -0.392552
vn -0.432513 0.851812 -0.295548
vn -0.468426 0.822632 -0.322264
vn -0.247268 0.775306 -0.581170
vn 0.129405 0.868661 0.478208
vn 0.144285 0.841005 0.521434
vn 0.459866 0.796509 0.392552
vn -0.795069 -0.173512 -0.581170
vn -0.599351 0.004764 -0.800472
vn -0.575273 -0.039985 -0.816983
vn -0.764994 -0.229408 -0.601794
vn -0.339960 0.196276 -0.919730
vn -0.309886 0.140381 -0.940353
vn -0.946633 -0.005649 -0.322265
vn -0.953947 -0.051339 -0.295550
vn -0.804205 -0.230584 -0.547801
vn -0.303801 0.516670 -0.800473
vn -0.253008 0.518193 -0.816984
vn -0.276516 0.198178 -0.940353
vn -0.499076 -0.797684 0.338560
vn -0.522958 -0.852359 0.000000
vn -0.476685 -0.879074 0.000000
vn -0.441277 -0.831055 0.338560
vn -0.499076 -0.797684 -0.338560
vn -0.441277 -0.831054 -0.338560
vn -0.687580 -0.546397 0.478209
vn -0.656189 -0.545456 0.521435
vn -0.459865 -0.796509 0.392554
vn -0.687581 -0.546397 -0.478209
vn -0.656189 -0.545455 -0.521435
vn -0.459865 -0.796509 -0.392553
vn 0.764994 0.229407 -0.601794
vn 0.656190 0.545455 -0.521435
vn 0.687581 0.546397 -0.478208
vn 0.804205 0.230584 -0.547801
vn 0.309886 -0.140381 -0.940353
vn 0.575273 0.039985 -0.816984
vn 0.599350 -0.004765 -0.800473
vn 0.339961 -0.196276 -0.919729
vn 0.795069 0.173512 -0.581171
vn 0.013357 0.023136 -0.999643
vn -0.013358 -0.023136 -0.999643
vn 0.276516 -0.198179 -0.940353
vn -0.144284 -0.841004 -0.521435
vn -0.129404 -0.868661 -0.478209
vn 0.183823 -0.777209 -0.601794
vn 0.202411 -0.811754 -0.547801
vn 0.253008 -0.518194 -0.816983
vn 0.303801 -0.516671 -0.800472
vn 0.247268 -0.775306 -0.581170
vn 0.656189 0.545455 0.521435
vn 0.687581 0.546397 0.478208
vn 0.764995 0.229408 0.601793
vn 0.804205 0.230584 0.547801
vn 0.309886 -0.140381 0.940353
vn 0.013357 0.023137 0.999643
vn -0.013358 -0.023136 0.999643
vn 0.276516 -0.198178 0.940353
vn 0.575273 0.039985 0.816984
vn 0.599351 -0.004764 0.800472
vn 0.795069 0.173513 0.581170
vn 0.339961 -0.196276 0.919730
vn 0.183823 -0.777209 0.601794
vn -0.144284 -0.841004 0.521435
vn -0.129404 -0.868661 0.478209
vn 0.202411 -0.811754 0.547801
vn 0.253008 -0.518194 0.816983
vn 0.303801 -0.516671 0.800472
vn 0.247268 -0.775306 0.581170
vn 0.983649 -0.176976 -0.033369
vn 0.946632 0.005650 -0.322266
vn 0.953947 0.051341 -0.295551
vn 0.992786 -0.119904 -0.000000
vn 0.645090 -0.763377 -0.033370
vn 0.865717 -0.499821 -0.026715
vn 0.865717 -0.499821 0.026716
vn 0.645090 -0.763377 0.033370
vn 0.983649 -0.176976 0.033370
vn 0.468424 -0.822632 -0.322266
vn 0.432511 -0.851812 -0.295550
vn 0.600233 -0.799825 -0.000000
vn 0.953947 0.051340 0.295549
vn 0.946633 0.005649 0.322265
vn 0.468424 -0.822632 0.322266
vn 0.432511 -0.851812 0.295550
vn -0.736685 0.425324 0.525732
vn -0.029970 0.999551 0.000000
vn -0.736686 0.425324 -0.525731
vn -0.880621 -0.473821 0.000000
vn 0.262866 0.455297 -0.850650
vn -0.262866 -0.455298 -0.850650
vn 0.262866 0.455297 0.850651
vn -0.262866 -0.455298 0.850650
vn 0.736685 -0.425324 -0.525732
vn 0.880622 0.473820 0.000000
vn 0.736685 -0.425325 0.525731
vn 0.029969 -0.999551 0.000000
s 1
g Icosahedron_GEO
f 2/1/1 1/61/2 77/113/3 76/28/4
f 1/62/2 10/49/5 78/14/6 77/112/3
f 4/2/7 3/63/8 65/105/9 64/9/10
f 3/63/8 2/1/1 66/27/11 65/105/9
f 6/3/12 5/64/13 17/75/14 16/45/15
f 5/65/13 4/2/7 18/8/16 17/74/14
f 8/4/17 7/66/18 25/80/19 24/46/20
f 7/66/18 6/3/12 26/6/21 25/80/19
f 10/49/5 9/67/22 35/87/23 34/50/24
f 9/67/22 8/4/17 36/10/25 35/87/23
f 12/5/26 11/68/27 91/122/28 100/19/29
f 11/69/27 20/58/30 92/26/31 91/121/28
f 14/7/32 13/70/33 49/95/34 48/13/35
f 13/71/33 12/5/26 50/18/36 49/94/34
f 16/45/15 15/72/37 27/82/38 26/6/21
f 15/73/37 14/7/32 28/12/39 27/81/38
f 20/58/30 19/76/40 63/104/41 62/57/42
f 19/77/40 18/8/16 64/9/10 63/103/41
f 22/11/43 21/78/44 55/99/45 54/17/46
f 21/78/44 30/47/47 56/21/48 55/99/45
f 24/46/20 23/79/49 37/88/50 36/10/25
f 23/79/49 22/11/43 38/16/51 37/88/50
f 30/47/47 29/83/52 47/93/53 46/48/54
f 29/83/52 28/12/39 48/13/35 47/93/53
f 32/15/55 31/84/56 111/134/57 120/31/58
f 31/85/56 40/60/59 112/23/60 111/133/57
f 34/50/24 33/86/61 79/114/62 78/14/6
f 33/86/61 32/15/55 80/30/63 79/114/62
f 40/60/59 39/89/64 53/98/65 52/59/66
f 39/89/64 38/16/51 54/17/46 53/98/65
f 42/20/67 41/90/68 99/126/69 98/35/70
f 41/90/68 50/18/36 100/19/29 99/126/69
f 44/22/71 43/91/72 83/116/73 82/25/74
f 43/91/72 42/20/67 84/34/75 83/116/73
f 46/48/54 45/92/76 57/100/77 56/21/48
f 45/92/76 44/22/71 58/24/78 57/100/77
f 52/59/66 51/96/79 113/136/80 112/23/60
f 51/97/79 60/56/81 114/37/82 113/135/80
f 60/56/81 59/101/83 81/115/84 90/55/85
f 59/101/83 58/24/78 82/25/74 81/115/84
f 62/57/42 61/102/86 93/123/87 92/26/31
f 61/102/86 70/54/88 94/40/89 93/123/87
f 68/29/90 67/106/91 75/111/92 74/53/93
f 67/106/91 66/27/11 76/28/4 75/111/92
f 70/54/88 69/107/94 101/127/95 110/41/96
f 69/107/94 68/29/90 102/32/97 101/127/95
f 72/33/98 71/108/99 119/142/100 118/44/101
f 71/109/99 80/30/63 120/31/58 119/141/100
f 74/53/93 73/110/102 103/128/103 102/32/97
f 73/110/102 72/33/98 104/43/104 103/128/103
f 86/36/105 85/117/106 97/125/107 96/51/108
f 85/117/106 84/34/75 98/35/70 97/125/107
f 88/38/109 87/118/110 107/131/111 106/52/112
f 87/118/110 86/36/105 108/39/113 107/131/111
f 90/55/85 89/119/114 115/138/115 114/37/82
f 89/120/114 88/38/109 116/42/116 115/137/115
f 96/51/108 95/124/117 109/132/118 108/39/113
f 95/124/117 94/40/89 110/41/96 109/132/118
f 106/52/112 105/129/119 117/140/120 116/42/116
f 105/130/119 104/43/104 118/44/101 117/139/120
f 6/3/12 16/45/15 26/6/21
f 24/46/20 36/10/25 8/4/17
f 30/47/47 46/48/54 56/21/48
f 22/11/43 54/17/46 38/16/51
f 28/12/39 14/7/32 48/13/35
f 66/27/11 2/1/1 76/28/4
f 18/8/16 4/2/7 64/9/10
f 10/49/5 34/50/24 78/14/6
f 86/36/105 96/51/108 108/39/113
f 106/52/112 116/42/116 88/38/109
f 68/29/90 74/53/93 102/32/97
f 110/41/96 94/40/89 70/54/88
f 72/33/98 118/44/101 104/43/104
f 58/24/78 44/22/71 82/25/74
f 90/55/85 114/37/82 60/56/81
f 84/34/75 42/20/67 98/35/70
f 62/57/42 92/26/31 20/58/30
f 80/30/63 32/15/55 120/31/58
f 52/59/66 112/23/60 40/60/59
f 50/18/36 12/5/26 100/19/29
f 9/67/22 10/49/5 1/62/2 121/143/121
f 1/61/2 2/1/1 3/63/8 121/144/121
f 3/63/8 4/2/7 5/65/13 121/144/121
f 5/64/13 6/3/12 7/66/18 121/143/121
f 7/66/18 8/4/17 9/67/22 121/143/121
f 19/76/40 20/58/30 11/69/27 122/147/122
f 11/68/27 12/5/26 13/71/33 122/148/122
f 13/70/33 14/7/32 15/73/37 122/149/122
f 15/72/37 16/45/15 17/75/14 122/145/122
f 17/74/14 18/8/16 19/77/40 122/146/122
f 29/83/52 30/47/47 21/78/44 123/150/123
f 21/78/44 22/11/43 23/79/49 123/150/123
f 23/79/49 24/46/20 25/80/19 123/150/123
f 25/80/19 26/6/21 27/82/38 123/150/123
f 27/81/38 28/12/39 29/83/52 123/150/123
f 39/89/64 40/60/59 31/85/56 124/151/124
f 31/84/56 32/15/55 33/86/61 124/151/124
f 33/86/61 34/50/24 35/87/23 124/151/124
f 35/87/23 36/10/25 37/88/50 124/151/124
f 37/88/50 38/16/51 39/89/64 124/151/124
f 49/94/34 50/18/36 41/90/68 125/152/125
f 41/90/68 42/20/67 43/91/72 125/152/125
f 43/91/72 44/22/71 45/92/76 125/152/125
f 45/92/76 46/48/54 47/93/53 125/152/125
f 47/93/53 48/13/35 49/95/34 125/152/125
f 59/101/83 60/56/81 51/97/79 126/153/126
f 51/96/79 52/59/66 53/98/65 126/153/126
f 53/98/65 54/17/46 55/99/45 126/153/126
f 55/99/45 56/21/48 57/100/77 126/153/126
f 57/100/77 58/24/78 59/101/83 126/153/126
f 69/107/94 70/54/88 61/102/86 127/154/127
f 61/102/86 62/57/42 63/104/41 127/154/127
f 63/103/41 64/9/10 65/105/9 127/154/127
f 65/105/9 66/27/11 67/106/91 127/154/127
f 67/106/91 68/29/90 69/107/94 127/154/127
f 79/114/62 80/30/63 71/109/99 128/156/128
f 71/108/99 72/33/98 73/110/102 128/155/128
f 73/110/102 74/53/93 75/111/92 128/155/128
f 75/111/92 76/28/4 77/113/3 128/155/128
f 77/112/3 78/14/6 79/114/62 128/156/128
f 89/119/114 90/55/85 81/115/84 129/157/129
f 81/115/84 82/25/74 83/116/73 129/157/129
f 83/116/73 84/34/75 85/117/106 129/157/129
f 85/117/106 86/36/105 87/118/110 129/157/129
f 87/118/110 88/38/109 89/120/114 129/157/129
f 99/126/69 100/19/29 91/122/28 130/158/130
f 91/121/28 92/26/31 93/123/87 130/158/130
f 93/123/87 94/40/89 95/124/117 130/158/130
f 95/124/117 96/51/108 97/125/107 130/158/130
f 97/125/107 98/35/70 99/126/69 130/158/130
f 109/132/118 110/41/96 101/127/95 131/159/131
f 101/127/95 102/32/97 103/128/103 131/159/131
f 103/128/103 104/43/104 105/130/119 131/159/131
f 105/129/119 106/52/112 107/131/111 131/159/131
f 107/131/111 108/39/113 109/132/118 131/159/131
f 119/141/100 120/31/58 111/134/57 132/162/132
f 111/133/57 112/23/60 113/136/80 132/163/132
f 113/135/80 114/37/82 115/138/115 132/164/132
f 115/137/115 116/42/116 117/140/120 132/160/132
f 117/139/120 118/44/101 119/142/100 132/161/132

View File

@@ -0,0 +1,84 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 5c39ec134a75d4a87a4a69a1be8dc5de
timeCreated: 1509061457
licenseType: Pro
ModelImporter:
serializedVersion: 19
fileIDToRecycleName:
100000: //RootNode
100002: Icosahedron_GEO
400000: //RootNode
400002: Icosahedron_GEO
2300000: Icosahedron_GEO
3300000: Icosahedron_GEO
4300000: Icosahedron_GEO
materials:
importMaterials: 0
materialName: 0
materialSearch: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
importBlendShapes: 1
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
optimizeMeshForGPU: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
importAnimation: 1
copyAvatar: 0
humanDescription:
serializedVersion: 2
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
rootMotionBoneName:
rootMotionBoneRotation: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 1}
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
animationType: 0
humanoidOversampling: 1
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,84 @@
fileFormatVersion: 2
guid: 137df3466902d424983627567b86735e
timeCreated: 1509062117
licenseType: Pro
ModelImporter:
serializedVersion: 19
fileIDToRecycleName:
100000: //RootNode
100002: QuadSphere_GEO
400000: //RootNode
400002: QuadSphere_GEO
2300000: QuadSphere_GEO
3300000: QuadSphere_GEO
4300000: QuadSphere_GEO
materials:
importMaterials: 0
materialName: 0
materialSearch: 1
animations:
legacyGenerateAnimations: 4
bakeSimulation: 0
resampleCurves: 1
optimizeGameObjects: 0
motionNodeName:
rigImportErrors:
rigImportWarnings:
animationImportErrors:
animationImportWarnings:
animationRetargetingWarnings:
animationDoRetargetingWarnings: 0
animationCompression: 1
animationRotationError: 0.5
animationPositionError: 0.5
animationScaleError: 0.5
animationWrapMode: 0
extraExposedTransformPaths: []
clipAnimations: []
isReadable: 0
meshes:
lODScreenPercentages: []
globalScale: 1
meshCompression: 0
addColliders: 0
importBlendShapes: 1
swapUVChannels: 0
generateSecondaryUV: 0
useFileUnits: 1
optimizeMeshForGPU: 1
keepQuads: 0
weldVertices: 1
secondaryUVAngleDistortion: 8
secondaryUVAreaDistortion: 15.000001
secondaryUVHardAngle: 88
secondaryUVPackMargin: 4
useFileScale: 1
tangentSpace:
normalSmoothAngle: 60
normalImportMode: 0
tangentImportMode: 3
importAnimation: 1
copyAvatar: 0
humanDescription:
serializedVersion: 2
human: []
skeleton: []
armTwist: 0.5
foreArmTwist: 0.5
upperLegTwist: 0.5
legTwist: 0.5
armStretch: 0.05
legStretch: 0.05
feetSpacing: 0
rootMotionBoneName:
rootMotionBoneRotation: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 1}
hasTranslationDoF: 0
hasExtraRoot: 0
skeletonHasParents: 1
lastHumanDescriptionAvatarSource: {instanceID: 0}
animationType: 0
humanoidOversampling: 1
additionalBone: 0
userData:
assetBundleName:
assetBundleVariant:

View File

@@ -0,0 +1,903 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g default
v 1.048733 0.000000 -0.051529
v 1.044942 0.000000 -0.102926
v 1.038634 0.000000 -0.154075
v 1.029823 0.000000 -0.204853
v 1.018531 0.000000 -0.255137
v 1.004786 0.000000 -0.304807
v 0.988620 0.000000 -0.353743
v 0.970072 0.000000 -0.401826
v 0.949187 0.000000 -0.448941
v 0.926016 0.000000 -0.494975
v 0.900614 0.000000 -0.539816
v 0.873042 0.000000 -0.583357
v 0.843367 0.000000 -0.625492
v 0.811660 0.000000 -0.666121
v 0.777998 0.000000 -0.705145
v 0.742461 0.000000 -0.742470
v 0.705136 0.000000 -0.778006
v 0.666112 0.000000 -0.811669
v 0.625483 0.000000 -0.843376
v 0.583348 0.000000 -0.873051
v 0.539807 0.000000 -0.900623
v 0.494966 0.000000 -0.926025
v 0.448932 0.000000 -0.949196
v 0.401817 0.000000 -0.970081
v 0.353734 0.000000 -0.988629
v 0.304798 0.000000 -1.004795
v 0.255129 0.000000 -1.018541
v 0.204845 0.000000 -1.029832
v 0.154067 0.000000 -1.038643
v 0.102918 0.000000 -1.044952
v 0.051521 0.000000 -1.048743
v -0.000000 0.000000 -1.050008
v -0.051521 0.000000 -1.048743
v -0.102918 0.000000 -1.044952
v -0.154067 0.000000 -1.038643
v -0.204845 0.000000 -1.029832
v -0.255129 0.000000 -1.018540
v -0.304799 0.000000 -1.004795
v -0.353734 0.000000 -0.988629
v -0.401817 0.000000 -0.970081
v -0.448933 0.000000 -0.949196
v -0.494966 0.000000 -0.926025
v -0.539808 0.000000 -0.900623
v -0.583349 0.000000 -0.873051
v -0.625484 0.000000 -0.843376
v -0.666113 0.000000 -0.811669
v -0.705137 0.000000 -0.778006
v -0.742462 0.000000 -0.742470
v -0.777998 0.000000 -0.705145
v -0.811661 0.000000 -0.666121
v -0.843368 0.000000 -0.625492
v -0.873043 0.000000 -0.583356
v -0.900615 0.000000 -0.539815
v -0.926017 0.000000 -0.494974
v -0.949189 0.000000 -0.448940
v -0.970073 0.000000 -0.401825
v -0.988621 0.000000 -0.353742
v -1.004787 0.000000 -0.304807
v -1.018533 0.000000 -0.255137
v -1.029824 0.000000 -0.204852
v -1.038635 0.000000 -0.154075
